SEGHE A NASTRO



Setup consigliato

Dentature

Informazioni utili
Dentature
DIMENSIONE LARGHEZZAxSPESSORE |
DENTATURE FISSE M42* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
4 x 0,90 | S | S | |||||||
6 x 0,90 | P | P | S | S | |||||
10 x 0,90 | P | P | S | S | S | ||||
13 x 0,65 | P | P | – | S | S | ||||
13 x 0,90 | P | S-P | S | S | S | ||||
20 x 0,90 | P | S-P | S-P | S | S | S | |||
27 x 0,90 | P | S-P | S-P | S-P | S | S | S | ||
34 x 1,10 | P | P | S-P | S-P | S | S | S | ||
41 x 1,30 | P | P | S-P | S-P | S | ||||
54 x 1,60 | P | P | P | ||||||
67 x 1,60 | P | P | P | P | |||||
80 x 1,60 | P | P |
DIMENSIONE LARGHEZZAxSPESSORE |
DENTATURE VARIABILI M42* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75-1,25 | 1,4-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |
4 x 0,90 | S | ||||||||
6 x 0,90 | S | S | |||||||
10 x 0,90 | S | ||||||||
13 x 0,65 | S | S | S | ||||||
13 x 0,90 | S | S | S | ||||||
20 x 0,90 | S | S | S | S | S | ||||
27 x 0,90 | P | S-P | S-P | S | S | S | S | ||
34 x 1,10 | P | P | S-P | S-P | S | S | S | ||
41 x 1,30 | P | P | S-P | S-P | S | S | |||
54 x 1,60 | P | P | P | P | P | ||||
67 x 1,60 | P | P | P | P | |||||
80 x 1,60 | P | P | P | P |
DIMENSIONE LARGHEZZAxSPESSORE |
DENTATURE VARIABILI M51* | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,75-1,25 | 1,4-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | |
27 x 0,90 | P | P | P | ||
34 x 1,10 | P | P | P | ||
41 x 1,30 | P | P | P | ||
54 x 1,60 | P | P | P | ||
67 x 1,60 | P | P | P | ||
80 x 1,60 | P | P |
DIMENSIONE LARGHEZZAxSPESSORE |
DENTATURE VARIABILI IN METALLO DURO (1600HV)* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,85-1,15 | 1,0-1,4 | 1,4-2 | 2-3 | 3 | 3-4 | |
27 x 0,90 | T | T | ||||
34 x 1,10 | T | T | ||||
41 x 1,30 | T | T | T | |||
54 x 1,30 | T | T | T | |||
54 x 1,60 | T | T | T | T | ||
67 x 1,60 | T | T | T | T | ||
80 x 1,60 | T | T | T |
DIMENSIONE LARGHEZZAxSPESSORE |
NASTRO PROFIL* | ||||
---|---|---|---|---|---|
2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-7 | 8-11 | |
20 x 0,90 | P | P | P | ||
27 x 0,90 | P | P | P | P | |
34 x 1,10 | P | P | P | P | P |
41 x 1,30 | P | P | P | P | P |
54 x 1,30 | P | P | P | P | |
54 x 1,60 | P | P | P | P |
DIMENSIONE LARGHEZZAxSPESSORE |
DENTATURE FISSE CARBONIO* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
3 x 0,65 | ||||||
4 x 0,65 | ||||||
6 x 0,65 | ||||||
8 x 0,65 | K | S-K | S | S | S | |
10 x 0,65 | K | K | S-K | S | S | S |
13 x 0,65 | K | S-K | S-K | S | S | S |
16 x 0,80 | K | S-K | S-K | S | S | |
20 x 0,80 | S-K | S-K | S-K | S | S | |
25 x 0,90 | S-K | S-K | S-K | S | S | |
32 x 1,10 | K | K | S | S | S |
S = DENTE SPOGLIA 0° STANDARD
T = DENTE TRAPEZOIDALE
P = DENTE SPOGLIA POSITIVA
K = DENTE AD UNCINO
*ATTENZIONE : per informazioni sui prezzi e/o articoli non elencati, contattateci direttamente!
Vi forniremo un preventivo adatto alle Vostre esigenze.
Velocita’ lama consigliata (m/mm) e
percentuale di olio emulsionabile
DIN GERMANIA | UNI – ITALIA | AISI – USA | BIMETAL Φ100-500mm |
OLIO EMULSIONABILE % OLIO |
|
---|---|---|---|---|---|
ACCIAI DA COSTRUZIONE | St 37/42 | Fe 37/42 | A 570 | 70-90 | 10% |
St 52/60 | Fe 52:60 | A 572 | 50-70 | 10% | |
ACCIAI DA CEMENTAZIONE | C 10/C 15 | C 10/15 | M 010/M 016 | 80-95 | 15% |
16 MnCr 5 | 16 MnCr 5 | 5115 | 55-65 | 10% | |
20 CrMo 5 | 55-65 | 10% | |||
21 NiCrMo 2 | 20 NiCrMo 2 | 8620 | 45-55 | 10% | |
ACCIAI DA NITRURAZIONE | 34 CrAI | 30-40 | 5% | ||
ACCIAI AUTOMATICI | 9 S 20 | Cf 9522 | 1212 | 80-120 | 15% |
ACCIAI DA TEMPERA | C 35/45 | C 35/45 | 1035/1045 | 60-75 | 5% |
42 CrMo 4 | 42 CrMo 4 | 4140 | 50-60 | 5% | |
34 CrNíMo 6 | 40 NiCrMo 6 | 4340 | 50-60 | 5% | |
ACCIAI PER CUSCINETTI | 100 Cr 6 | 100 Cr 6 | 52100 | 55-65 | 3% |
100 CrMo 73 | 100 CrMo 7 | 40-50 | 3% | ||
ACCIAI PER MOLLE | 65 Si 7 | 50 Si 7 | 9260 H | 40-60 | 3% |
50 CrV 4 | 50 CrV 4 | 6150 | 40-60 | 3% | |
ACCIAI DA UTENSILI PER LAVORAZIONI A FREDDO | C 105 W 2 | C 100 Ku | W112 | 40-50 | 3% |
C 80 W 1 | C 80 Ku | W108 | 45-55 | 3% | |
125 Cr 1 | 40-50 | 3% | |||
x 210 Cr 12 | x 210 Cr 12 | D 3 | 25-35 | secco | |
x 155 CrVMo121 | x 150 CrMo 12 Ku | D 2 | 25-35 | secco | |
90 MnCrV 8 | 88 Mn V 8 Ku | 0 2 | 30-35 | 3% | |
40 CrMnMoV 7 | 40 CrMnMo 7 | P20 | 20-25 | 5% | |
x 40 CrMoV 5 1 | W 35 CrMoVo 5 Ku | H 13 | 18-22 | 5% | |
56 NiCrMoV 7 | 52 NiCrMo 6 Ku | L 6 | 25-30 | 5% | |
40 CrMnNiMo 8 6 4 | 40 CrMnNiMo 8 6 4 | 20-25 | 5% | ||
ACCIAI RAPIDI | S 6-5-2 | x 82 WMo 0605 Ku | M 2 | 35-45 | 3% |
S 3-3-2 | 40-50 | 3% | |||
S 2-10-1-8 | HS 2-9-1-8 | M 42 | 30-40 | 3% | |
S 10-4-3-10 | HS 10-4-3-10 | 30-40 | 3% | ||
S 18-0-1 | x 75 W 18 Ku | T 1 | 30-40 | 3% | |
ACCIAI INOX | x 5 CrNi 18 10 | x 5 CrNi 18 10 | 304 | 30-40 | 10% |
x 6 CrNiMoTí 17122 | x 10 CrNiMoTi 18 10 | 316 Ti | 30-40 | 10% | |
x 20 Cr 13 | x 20 Cr 13 | 420 | 30-40 | 10% | |
ACCIAI PER VALVOLE | x 45 CrSi 9 3 | x 45 CrSí 8 | HNV 3 | 35-45 | 5% |
x 45 CrNiW 18 9 | x 45 CrNiW 18 9 | 30-40 | 5% | ||
ACCIAI PER ALTE TEMPERATURE | x 12 CrCoNi 21 20 | HEV 1 | 20-25 | 10% | |
x 20 CrMoVVV 12 1 | HNV 8 | 30-35 | 10% | ||
ACCIAI RESISTENTI AL CALORE LEGHE SPECIALI | x 15 CrNiSi 25 20 | x 16 CrNiSi 25 20 | 314 | 15-20 | 15% |
x 12 NiCrSi 36 16 | 330 | 15-20 | 15% | ||
NICr 19 NbMo | Inconel 718 | ott-15 | 20% | ||
NiMo 30 | Hastelloy B | 15-20 | 12% | ||
NiCr 13 Mo 6 Ti 3 | Nimonic 901 | ott-15 | 20% | ||
NiCo 20 Cr 20 MoTi | Nimoníc 263 | dic-17 | 15% | ||
x 8 CrNiAM 20 20 | Incoloy 840 | 13-18 | 15% | ||
GHISE | GG – 30 | 3769-69 | 40-50 | secco | |
GGG – 50 | 35-45 | secco | |||
(NiCrMo) | 20-30 | secco | |||
TITANIO | Ti 1 | 37.025 | 20-35 | 10% | |
LEGHE LEGGERE | Ke – Cu | RAME | -110 | 60-100 | 10% |
EuZn 40 | OTTONE | -280 | 80-120 | 3% | |
CuSn 6 | BRONZO | 80-120 | 3% | ||
CuAi 8 | BRONZALLUMINIO | 30-50 | 15% | ||
Ampco | BRONZALLUMINIO | 30-50 | 15% | ||
Al 99,8 | ALLUMINIO | 80-120 | 25% | ||
G-AISi 12 | ALLUMINIO | 80-120 | 25% |

Informazioni utili
DENTATURA PER IL TAGLIO DEI MATERIALI PIENI

DENTATURA PER IL TAGLIO DI TUBOLARI E PROFILATI


CARATTERISTICHE DEL TRUCIOLO
I trucioli prodotti durante il taglio vi dicono se i parametri macchina sono corretti.
Riferirsi alla tabella per verificare se i trucioli prodotti vanno bene.
Se i trucioli saranno diversi dalle indicazioni della tabella, la vostra lama potrà avere una drastica riduzione della durata.

RODAGGIO LAMA
Per ottenere un’ottimale durata della lama vi consigliamo di effettuare il rodaggio in modo corretto.
Determinare la corretta velocità di taglio (m/min) a seconda del materiale da tagliare ed alle sue dimensioni. Il nostro regolo calcolatore è uno strumento molto utile.
E’ importante rodare una nuova lama con solo il 50% dell’avanzamento.
Possono così essere evitate delle micro scheggiature causate da un elevato spessore del truciolo.